新宙邦300037股票资金流向查询
资金流向 2020-12-28 08:35:57
新宙邦,300037,新宙邦股票,300037股票,新宙邦资金流向,新宙邦资金流向,新宙邦股吧
新宙邦300037历史资金流向
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-27 | 82.99 | 2479.7万 | 2479.7% | 2479.7万 | 2479.7% | 2479.7万 | 2479.7% | 2479.7万 | 2479.7% | 2479.7万 | 2479.7% |
11-26 | 80.28 | 724.39万 | 724.39% | 724.39万 | 724.39% | 724.39万 | 724.39% | 724.39万 | 724.39% | 724.39万 | 724.39% |
11-25 | 83.44 | 4252.29万 | 4252.29% | 4252.29万 | 4252.29% | 4252.29万 | 4252.29% | 4252.29万 | 4252.29% | 4252.29万 | 4252.29% |
11-24 | 85.73 | 668.55万 | 668.55% | 668.55万 | 668.55% | 668.55万 | 668.55% | 668.55万 | 668.55% | 668.55万 | 668.55% |
11-23 | 83.01 | -2053.71万 | -2053.71% | -2053.71万 | -2053.71% | -2053.71万 | -2053.71% | -2053.71万 | -2053.71% | -2053.71万 | -2053.71% |
11-20 | 80.22 | -4247.89万 | -4247.89% | -4247.89万 | -4247.89% | -4247.89万 | -4247.89% | -4247.89万 | -4247.89% | -4247.89万 | -4247.89% |
11-19 | 78.34 | -1198.58万 | -1198.58% | -1198.58万 | -1198.58% | -1198.58万 | -1198.58% | -1198.58万 | -1198.58% | -1198.58万 | -1198.58% |
11-18 | 77.64 | -917.69万 | -917.69% | -917.69万 | -917.69% | -917.69万 | -917.69% | -917.69万 | -917.69% | -917.69万 | -917.69% |
11-13 | 88.99 | -2116.96万 | -2116.96% | -2116.96万 | -2116.96% | -2116.96万 | -2116.96% | -2116.96万 | -2116.96% | -2116.96万 | -2116.96% |
11-12 | 83.32 | -1105.3万 | -1105.3% | -1105.3万 | -1105.3% | -1105.3万 | -1105.3% | -1105.3万 | -1105.3% | -1105.3万 | -1105.3% |
11-11 | 83.64 | 3142.98万 | 3142.98% | 3142.98万 | 3142.98% | 3142.98万 | 3142.98% | 3142.98万 | 3142.98% | 3142.98万 | 3142.98% |
11-10 | 86 | 1413.29万 | 1413.29% | 1413.29万 | 1413.29% | 1413.29万 | 1413.29% | 1413.29万 | 1413.29% | 1413.29万 | 1413.29% |
11-09 | 88.94 | 385.7万 | 385.7% | 385.7万 | 385.7% | 385.7万 | 385.7% | 385.7万 | 385.7% | 385.7万 | 385.7% |
11-06 | 88.69 | 95.44万 | 95.44% | 95.44万 | 95.44% | 95.44万 | 95.44% | 95.44万 | 95.44% | 95.44万 | 95.44% |
11-05 | 91.95 | -6138.35万 | -6138.35% | -6138.35万 | -6138.35% | -6138.35万 | -6138.35% | -6138.35万 | -6138.35% | -6138.35万 | -6138.35% |
11-04 | 79.01 | 1151.96万 | 1151.96% | 1151.96万 | 1151.96% | 1151.96万 | 1151.96% | 1151.96万 | 1151.96% | 1151.96万 | 1151.96% |
11-03 | 78.54 | 1335.14万 | 1335.14% | 1335.14万 | 1335.14% | 1335.14万 | 1335.14% | 1335.14万 | 1335.14% | 1335.14万 | 1335.14% |
11-02 | 79.69 | -355.43万 | -355.43% | -355.43万 | -355.43% | -355.43万 | -355.43% | -355.43万 | -355.43% | -355.43万 | -355.43% |
10-30 | 74.92 | 2578.98万 | 2578.98% | 2578.98万 | 2578.98% | 2578.98万 | 2578.98% | 2578.98万 | 2578.98% | 2578.98万 | 2578.98% |
10-29 | 74.56 | 2900.36万 | 2900.36% | 2900.36万 | 2900.36% | 2900.36万 | 2900.36% | 2900.36万 | 2900.36% | 2900.36万 | 2900.36% |
10-28 | 76.8 | -2919.62万 | -2919.62% | -2919.62万 | -2919.62% | -2919.62万 | -2919.62% | -2919.62万 | -2919.62% | -2919.62万 | -2919.62% |
10-27 | 70.15 | -61.4万 | -61.4% | -61.4万 | -61.4% | -61.4万 | -61.4% | -61.4万 | -61.4% | -61.4万 | -61.4% |
10-26 | 67.33 | -594.39万 | -594.39% | -594.39万 | -594.39% | -594.39万 | -594.39% | -594.39万 | -594.39% | -594.39万 | -594.39% |
10-23 | 65.6 | 751.97万 | 751.97% | 751.97万 | 751.97% | 751.97万 | 751.97% | 751.97万 | 751.97% | 751.97万 | 751.97% |
10-22 | 67.3 | -727.37万 | -727.37% | -727.37万 | -727.37% | -727.37万 | -727.37% | -727.37万 | -727.37% | -727.37万 | -727.37% |
10-21 | 66.37 | 3629.23万 | 3629.23% | 3629.23万 | 3629.23% | 3629.23万 | 3629.23% | 3629.23万 | 3629.23% | 3629.23万 | 3629.23% |
10-20 | 69.9 | -987.9万 | -987.9% | -987.9万 | -987.9% | -987.9万 | -987.9% | -987.9万 | -987.9% | -987.9万 | -987.9% |
10-19 | 66 | 1613.18万 | 1613.18% | 1613.18万 | 1613.18% | 1613.18万 | 1613.18% | 1613.18万 | 1613.18% | 1613.18万 | 1613.18% |
10-16 | 65.81 | 2026.75万 | 2026.75% | 2026.75万 | 2026.75% | 2026.75万 | 2026.75% | 2026.75万 | 2026.75% | 2026.75万 | 2026.75% |
10-15 | 69.99 | -65.89万 | -65.89% | -65.89万 | -65.89% | -65.89万 | -65.89% | -65.89万 | -65.89% | -65.89万 | -65.89% |
新宙邦300037盘后资金流向趋势
新宙邦(300037)5日盘后资金流向统计
新宙邦(300037)资金流向查询说明
新宙邦300037资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
新宙邦300037资金流入:买入成交额;
新宙邦300037资金流出:卖出成交额;
新宙邦300037主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
新宙邦300037主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
新宙邦300037超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
新宙邦300037大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
新宙邦300037中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
新宙邦300037小单:小于2万股和4万元的成交单;
新宙邦300037资金净额:流入资金-流出资金;
新宙邦300037资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
新宙邦300037股吧
- 新宙邦300037东方财富网股吧
- 新宙邦300037新浪股吧
- 新宙邦300037金融界股吧
站点声明:本文标题《新宙邦300037股票资金流向查询》主要由作者思东股票知识网整理编辑,本站部分图文来源于网络,并且不代表本网站观点,投资有风险,入市需谨慎!如若涉及版权请与我们联系,我们将24小时删除。本文不经允许,请勿转载,如若转载请注明出处:http://www.sidg.cc/zjlx/1279.html
相关文章