一汽解放000800股票资金流向查询
资金流向 2020-12-31 08:35:02
一汽解放,000800,一汽解放股票,000800股票,一汽解放资金流向,一汽解放资金流向,一汽解放股吧
一汽解放000800历史资金流向
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
11-27 | 13.02 | -3362.23万 | -3362.23% | -3362.23万 | -3362.23% | -3362.23万 | -3362.23% | -3362.23万 | -3362.23% | -3362.23万 | -3362.23% |
11-26 | 12.51 | 2371.75万 | 2371.75% | 2371.75万 | 2371.75% | 2371.75万 | 2371.75% | 2371.75万 | 2371.75% | 2371.75万 | 2371.75% |
11-25 | 13.16 | -272.34万 | -272.34% | -272.34万 | -272.34% | -272.34万 | -272.34% | -272.34万 | -272.34% | -272.34万 | -272.34% |
11-24 | 12.92 | 277.52万 | 277.52% | 277.52万 | 277.52% | 277.52万 | 277.52% | 277.52万 | 277.52% | 277.52万 | 277.52% |
11-23 | 13.12 | 566.29万 | 566.29% | 566.29万 | 566.29% | 566.29万 | 566.29% | 566.29万 | 566.29% | 566.29万 | 566.29% |
11-20 | 13.1 | -2105.46万 | -2105.46% | -2105.46万 | -2105.46% | -2105.46万 | -2105.46% | -2105.46万 | -2105.46% | -2105.46万 | -2105.46% |
11-19 | 12.64 | 1621.69万 | 1621.69% | 1621.69万 | 1621.69% | 1621.69万 | 1621.69% | 1621.69万 | 1621.69% | 1621.69万 | 1621.69% |
11-18 | 12.88 | 183.79万 | 183.79% | 183.79万 | 183.79% | 183.79万 | 183.79% | 183.79万 | 183.79% | 183.79万 | 183.79% |
11-13 | 12.38 | -186.48万 | -186.48% | -186.48万 | -186.48% | -186.48万 | -186.48% | -186.48万 | -186.48% | -186.48万 | -186.48% |
11-12 | 12.38 | -311.07万 | -311.07% | -311.07万 | -311.07% | -311.07万 | -311.07% | -311.07万 | -311.07% | -311.07万 | -311.07% |
11-11 | 12.26 | 651.67万 | 651.67% | 651.67万 | 651.67% | 651.67万 | 651.67% | 651.67万 | 651.67% | 651.67万 | 651.67% |
11-10 | 12.55 | 1592.28万 | 1592.28% | 1592.28万 | 1592.28% | 1592.28万 | 1592.28% | 1592.28万 | 1592.28% | 1592.28万 | 1592.28% |
11-09 | 13 | 364.66万 | 364.66% | 364.66万 | 364.66% | 364.66万 | 364.66% | 364.66万 | 364.66% | 364.66万 | 364.66% |
11-06 | 12.96 | 2976.51万 | 2976.51% | 2976.51万 | 2976.51% | 2976.51万 | 2976.51% | 2976.51万 | 2976.51% | 2976.51万 | 2976.51% |
11-05 | 13.41 | -5866.85万 | -5866.85% | -5866.85万 | -5866.85% | -5866.85万 | -5866.85% | -5866.85万 | -5866.85% | -5866.85万 | -5866.85% |
11-04 | 12.62 | 147.28万 | 147.28% | 147.28万 | 147.28% | 147.28万 | 147.28% | 147.28万 | 147.28% | 147.28万 | 147.28% |
11-03 | 12.38 | 2699.55万 | 2699.55% | 2699.55万 | 2699.55% | 2699.55万 | 2699.55% | 2699.55万 | 2699.55% | 2699.55万 | 2699.55% |
11-02 | 12.75 | 583.77万 | 583.77% | 583.77万 | 583.77% | 583.77万 | 583.77% | 583.77万 | 583.77% | 583.77万 | 583.77% |
10-30 | 12.37 | -1352.7万 | -1352.7% | -1352.7万 | -1352.7% | -1352.7万 | -1352.7% | -1352.7万 | -1352.7% | -1352.7万 | -1352.7% |
10-29 | 12.52 | -1592.74万 | -1592.74% | -1592.74万 | -1592.74% | -1592.74万 | -1592.74% | -1592.74万 | -1592.74% | -1592.74万 | -1592.74% |
10-28 | 12.24 | -844.36万 | -844.36% | -844.36万 | -844.36% | -844.36万 | -844.36% | -844.36万 | -844.36% | -844.36万 | -844.36% |
10-27 | 11.99 | -373.35万 | -373.35% | -373.35万 | -373.35% | -373.35万 | -373.35% | -373.35万 | -373.35% | -373.35万 | -373.35% |
10-26 | 12.01 | -456.65万 | -456.65% | -456.65万 | -456.65% | -456.65万 | -456.65% | -456.65万 | -456.65% | -456.65万 | -456.65% |
10-23 | 12.04 | -301.44万 | -301.44% | -301.44万 | -301.44% | -301.44万 | -301.44% | -301.44万 | -301.44% | -301.44万 | -301.44% |
10-22 | 12.22 | -98.33万 | -98.33% | -98.33万 | -98.33% | -98.33万 | -98.33% | -98.33万 | -98.33% | -98.33万 | -98.33% |
10-21 | 12.15 | -77.81万 | -77.81% | -77.81万 | -77.81% | -77.81万 | -77.81% | -77.81万 | -77.81% | -77.81万 | -77.81% |
10-20 | 12.19 | -1212.18万 | -1212.18% | -1212.18万 | -1212.18% | -1212.18万 | -1212.18% | -1212.18万 | -1212.18% | -1212.18万 | -1212.18% |
10-19 | 11.75 | 729.02万 | 729.02% | 729.02万 | 729.02% | 729.02万 | 729.02% | 729.02万 | 729.02% | 729.02万 | 729.02% |
10-16 | 11.76 | 766.12万 | 766.12% | 766.12万 | 766.12% | 766.12万 | 766.12% | 766.12万 | 766.12% | 766.12万 | 766.12% |
10-15 | 12.22 | -321.66万 | -321.66% | -321.66万 | -321.66% | -321.66万 | -321.66% | -321.66万 | -321.66% | -321.66万 | -321.66% |
一汽解放000800盘后资金流向趋势
一汽解放(000800)5日盘后资金流向统计
一汽解放(000800)资金流向查询说明
一汽解放000800资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
一汽解放000800资金流入:买入成交额;
一汽解放000800资金流出:卖出成交额;
一汽解放000800主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
一汽解放000800主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
一汽解放000800超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
一汽解放000800大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
一汽解放000800中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
一汽解放000800小单:小于2万股和4万元的成交单;
一汽解放000800资金净额:流入资金-流出资金;
一汽解放000800资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
一汽解放000800股吧
- 一汽解放000800东方财富网股吧
- 一汽解放000800新浪股吧
- 一汽解放000800金融界股吧
站点声明:本文标题《一汽解放000800股票资金流向查询》主要由作者思东股票知识网整理编辑,本站部分图文来源于网络,并且不代表本网站观点,投资有风险,入市需谨慎!如若涉及版权请与我们联系,我们将24小时删除。本文不经允许,请勿转载,如若转载请注明出处:http://www.sidg.cc/zjlx/1338.html
上一篇:光电股份600184股票资金流向查询 下一篇:安车检测300572股票资金流向查询
相关文章